Действует с 07.01.2026
Услуги и цены
Стоимость конкретного лечения
План, объём и окончательная стоимость услуг определяются после осмотра и согласуются с пациентом в договоре и его приложениях. Все услуги оказываются платно.
Обезболивание
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 400 руб. |
| 2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 руб. |
| 3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 руб. |
Лечение кариеса
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 4 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 руб. |
| 5 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 руб. |
| 6 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 руб. |
Лечение периодонтита
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 7 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.091, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение периодонтита двухканального зуба под анестезией с пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами, пломбой из фотополимера. 2 посещение | 8 000 руб. |
| 8 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.091, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение периодонтита одноканального зуба под анестезией с пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами, пломбой из фотополимера. 2 посещение | 7 500 руб. |
| 9 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.030, А16.07.030.003 | Лечение периодонтита под анестезией, временное пломбирование к/к пастой, временная пломба. 1 посещение | 3 000 руб. |
| 10 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.091, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение периодонтита трёх(-четырёх)канального зуба под анестезией с пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами, пломбой из фотополимера. 2 посещение | 9 000 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 11 | А16.07.051 | Профгигиена полости рта и зубов без анестезии | 4 500 руб. |
| 12 | B01.003.004.005, А16.07.051 | Профгигиена полости рта и зубов с анестезией | 5 000 руб. |
| 13 | А16.07.051 | Профгигиена полости рта и зубов 1ед. | 500 руб. |
Лечение пульпита
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение двухканального пульпита с анестезией, пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами и пломбой из фотополимера | 8 000 руб. |
| 15 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение одноканального пульпита с анестезией, пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами и пломбой из фотополимера | 7 000 руб. |
| 16 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.008.002, А16.07.002.010, А16.07.002.011, А16.07.002.012 | Лечение трёх(-четырёх)канального пульпита с анестезией, пломбированием к/к гуттаперчивыми штифтами и пломбой из фотополимера | 9 000 руб. |
Удаление, хирургические вмешательства
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 17 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500 руб. |
| 18 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 900 руб. |
| 19 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 700 руб. |
| 20 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистой оболочке полости рта | 700 руб. |
| 21 | В01.003.004.002, В01.003.004.005, А16.07.001.002 | Удаление простое с анестезией (инфильтрационной или проводниковой) | 2000 - 5000 руб. |
Штифты
К разделам| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 22 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500 руб. |
| 23 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 000 руб. |
| № | Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| 24 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 500 руб. |
| 25 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 000 руб. |
| 26 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры герметиком | 2 800 руб. |
| 27 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 600 руб. |
| 28 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800 руб. |
| 29 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 300 руб. |
| 30 | А01.07.001, А01.07.005, А02.07.001, А02.07.002, А02.07.003, А02.07.005, А02.07.006, А02.07.007 | Осмотр, консультация | 1 000 руб. |
| 31 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная R-гр | 600 руб. |
| 32 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 54 450 руб. |
| 33 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 руб. |
| 34 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 600 руб. |
| 35 | А02.07.010.001, А02.07.010 | Снятие оттиска с челюсти, исследование на диагностических моделях | 4 500 руб. |
| 36 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 500 руб. |
По телефону или лично
Запись на приём
Позвоните, чтобы записаться на приём.
